<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Participatie &#38; Gezondheid</title>
	<atom:link href="http://mashup.skipr.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mashup.skipr.nl</link>
	<description>deelnemen, inspireren en ontwikkelen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oproep focusgroep ZZP-er met chronische ziekte!</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/oproep-focusgroep-zzp-er-met-chronische-ziekte</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/oproep-focusgroep-zzp-er-met-chronische-ziekte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Langedijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Oproep focusgroep: ZZP’er en een chronische ziekte Werkt u als zelfstandige en heeft u een spierziekte, reuma of te maken met de gevolgen van een kankerbehandeling? Dan zijn we op zoek naar u! Steeds meer mensen met een chronische ziekte werken en willen aan het werk blijven. Een aantal kiest er voor om dit als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oproep focusgroep: ZZP’er en een chronische ziekte</strong><br />
Werkt u als zelfstandige en heeft u een spierziekte, reuma of te maken met de gevolgen van een kankerbehandeling? Dan zijn we op zoek naar u!</p>
<p>Steeds meer mensen met een chronische ziekte werken en willen aan het werk blijven. Een aantal kiest er voor om dit als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) te doen. Met deze sessie willen we graag uw ervaringen horen. Waar bent u tegen aan gelopen toen u zelfstandige werd? Hoe gaat u om met eventuele beperkingen van uw ziekte? Aan welke informatie heeft u veel gehad? En welke tips en adviezen zou u andere mensen willen geven die met een chronische ziekte als zelfstandige aan de slag willen gaan? We horen het graag van u!</p>
<p><em>Wat gaan we doen met uw ervaringen?</em><br />
We gaan uw ervaringen vertalen naar informatie voor mensen met een chronische ziekte die als zelfstandige aan de slag willen, zodat ze beter voorbereid en met meer kennis deze keuze kunnen maken. De informatie krijgt de vorm van fysieke workshops en een online workshop: een gratis toegankelijke wegwijzer op het internet. </p>
<p><em>Waar en wanneer? </em><br />
Focusgroep ZZP’er en een chronische ziekte<br />
Datum: woensdagmiddag 01 februari 2012<br />
Tijd: 14.30-17.00 uur<br />
Plaats: Utrecht – bij de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)<br />
Adres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, 4e etage<br />
De locatie is goed bereikbaar met OV en auto en rolstoelvriendelijk</p>
<p>U ontvangt een vergoeding van de reiskosten.<br />
Aanmelden kan via:<br />
Via de NFK website kunt u zich aanmelden.<br />
Meer informatie over het project vindt u <a href="http://www.nfk.nl/overdenfk/wat_doen_we/projecten/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_382232">hier</a>. </p>
<p><em>Wie organiseren het?</em>De focusgroep maakt onderdeel uit van het project Werken aan werk. Een project van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Reumapatiëntenbond en de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) in samenwerking met Bureau Blaauwbroek, bureau voor vraaggestuurde zorg. </p>
<p>De opzet is een gemengde focusgroep van deelnemers met spierziekte, reuma of kanker. Als er voldoende aanmeldingen zijn, splitsen we de groep waarbij we per ziekte ingaan op de mogelijkheden om als ZZP’er aan de slag te gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/oproep-focusgroep-zzp-er-met-chronische-ziekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiëntenorganisaties en thema werk: wat gaat goed en wat kan er beter?</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/patientenorganisaties-en-thema-werk-wat-gaat-goed-en-wat-kan-er-beter</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/patientenorganisaties-en-thema-werk-wat-gaat-goed-en-wat-kan-er-beter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrien Funke</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Betaald en onbetaald werk van mensen met een chronische ziekte of handicap is een steeds belangrijker thema. Patiëntenorganisaties zijn steeds meer doordrongen van het belang van werk(behoud) voor hun achterban. Er zijn her en der goede initiatieven vanuit de patiëntenbeweging om chronisch zieken te ondersteunen waar het gaan om werk. Maar het aanbod lijkt versnipperd ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betaald en onbetaald werk van mensen met een chronische ziekte of handicap is een steeds belangrijker thema. Patiëntenorganisaties zijn steeds meer doordrongen van het belang van werk(behoud) voor hun achterban. Er zijn her en der goede initiatieven vanuit de patiëntenbeweging om chronisch zieken te ondersteunen waar het gaan om werk. Maar het aanbod lijkt versnipperd en moeilijk te vinden voor de patiënten zelf. </p>
<p>Kenniscentrum Welder inventariseert op het terrein van werk(behoud) alle initiatieven en instrumenten van patiëntenorganisaties, waar nog behoefte aan is, hoe de initiatieven te verbinden zijn, hoe patiëntenorganisaties daarvoor kunnen samenwerken en hoe zij dit kunnen regelen/financieren in de toekomst. Naast het uitvragen van patiëntenorganisaties, benutten we ook de social media om input te vergaren. </p>
<p>Welke instrumenten kent u voor chronisch zieken in relatie tot werk? Wat vindt u dat patiëntenorganisaties hun achterban moeten bieden? Kunnen patiëntenorganisaties gezamenlijk optrekken? Welke zaken kunnen ziekteoverstijgend worden aangepakt? Welke niet? Hoe kan de noodzakelijke ondersteuning voor de achterbannen in de toekomst worden geregeld?  </p>
<p>De ideeën en suggesties die we via social media verzamelen, nemen we mee in onze rapportage. We koppelen de resultaten ook terug in deze Skipr mashup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/patientenorganisaties-en-thema-werk-wat-gaat-goed-en-wat-kan-er-beter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZP&#8217;er en een chronische ziekte? Deel uw ervaringen</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/zzper-en-een-chronische-ziekte-deel-uw-ervaringen</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/zzper-en-een-chronische-ziekte-deel-uw-ervaringen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamara Raaijmakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[En meld u aan voor de focusgroep ZZP&#8217;er en een chronische ziekte Datum: 01 februari 14.30-17.00 uur te Utrecht. De focusgroep maakt onderdeel uit van het project Werken aan werk , gericht op werken met een chronische ziekte. Met als doel het ontwikkelen van een fysieke en online workshop gericht op het trainen van vaardigheden om ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En meld u aan voor de <a href="http://www.nfk.nl/nieuws/recent_nieuws/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_409555" target="_blank">focusgroep ZZP&#8217;er en een chronische ziekte<br />
</a>Datum: 01 februari 14.30-17.00 uur te Utrecht.<br />
De focusgroep maakt onderdeel uit van het project<a href="http://www.nfk.nl/overdenfk/wat_doen_we/projecten/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_382232" target="_blank"> Werken aan werk </a>, gericht op werken met een chronische ziekte. Met als doel het ontwikkelen van een fysieke en online workshop gericht op het trainen van vaardigheden om aan het werk te blijven. <a href="http://www.nfk.nl/nieuws/recent_nieuws/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_409555" target="_blank">Meer informatie </a>en <a href="http://fd8.formdesk.com/nfk/zzp_er" target="_blank">aanmelden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/zzper-en-een-chronische-ziekte-deel-uw-ervaringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkt u met een chronische ziekte? Deel uw ervaringen</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/werken-met-een-chronische-ziekte-meld-je-aan-voor-focusgroep</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/werken-met-een-chronische-ziekte-meld-je-aan-voor-focusgroep#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamara Raaijmakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[En meld u aan voor de focusgroep werken met een chronische ziekte Datum: 30 januari 14.30-17.00 uur te Utrecht. De focusgroep maakt onderdeel uit van het project Werken aan werk , gericht op werken met een chronische ziekte. Met als doel het ontwikkelen van een fysieke en online workshop gericht op het trainen van vaardigheden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En meld u aan voor de <a href="http://www.nfk.nl/nieuws/recent_nieuws/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_409525" target="_blank">focusgroep werken met een chronische ziekte</a><br />
Datum: 30 januari 14.30-17.00 uur te Utrecht.<br />
De focusgroep maakt onderdeel uit van het project<a href="http://www.nfk.nl/overdenfk/wat_doen_we/projecten/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_382232" target="_blank"> Werken aan werk </a>, gericht op werken met een chronische ziekte. Met als doel het ontwikkelen van een fysieke en online workshop gericht op het trainen van vaardigheden om aan het werk te blijven. <a href="http://www.nfk.nl/nieuws/recent_nieuws/_pid/content1/_rp_content1_elementId/1_409525" target="_blank">Meer informatie</a> en <a href="http://fd8.formdesk.com/nfk/werkenmetchronischeziekte" target="_blank">aanmelden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/werken-met-een-chronische-ziekte-meld-je-aan-voor-focusgroep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Eigen verantwoordelijkheid&#8217; is gezamenlijke verantwoordelijkheid van burger en professional. Meer lezen over nieuw onderzoek naar empowerende praktijken? Ga naar http://bit.ly/tCW26z.</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/eigen-verantwoordelijkheid-is-gezamenlijke-verantwoordelijkheid-van-burger-en-professional-meer-lezen-over-nieuw-onderzoek-naar-empowerende-praktijken-ga-naar-httpbit-lytcw26z</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/eigen-verantwoordelijkheid-is-gezamenlijke-verantwoordelijkheid-van-burger-en-professional-meer-lezen-over-nieuw-onderzoek-naar-empowerende-praktijken-ga-naar-httpbit-lytcw26z#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Huson</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeker tegen klant: &#8220;ik vond dat uw begeleider goed naar u luisterde&#8221;. klant tegen onderzoeker: &#8220;ja, dat heb ik hem echt moeten leren&#8221;. Dit en meer leest u in het onderzoeksverslag &#8216;Zelfregie gezondheid en werk: onder constructie. Onderzoek naar zelfregie, empowerment en re-integratie&#8217;. Afgelopen zomer hebben wij onder meer hier respondenten geworven voor deelname aan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoeker tegen klant: &#8220;ik vond dat uw begeleider goed naar u luisterde&#8221;.<br />
klant tegen onderzoeker: &#8220;ja, dat heb ik hem echt moeten leren&#8221;.</p>
<p>Dit en meer leest u in het onderzoeksverslag &#8216;Zelfregie gezondheid en werk: onder constructie. Onderzoek naar zelfregie, empowerment en re-integratie&#8217;.<br />
Afgelopen zomer hebben wij onder meer hier respondenten geworven voor deelname aan ons casusonderzoek naar empowerment. Doel van dit onderzoek was het krijgen van inzicht in de ‘empowerende praktijk’. Hoe ondersteunen professionals het empoweringsproces van hun klant? De belangstelling voor deelname was verrassend groot. Kennelijk leeft het thema empowerment sterk en hebben veel professionals hierover uitgesproken ideeën en werkwijzen.<br />
Het onderzoeksrapport, samen met een basisnotitie + vervolganalyse, is net gepubliceerd.<br />
We willen nu verder verkennen hoe juist organisaties met zowel handhavende als empowermentbevorderende activiteiten een goede modus kunnen vinden tussen moeten, mogen, kunnen en vooral: durven. We zijn benieuwd of jullie elementen in het onderzoek herkennen en meer oplossingen weten voor de geschetste dilemma&#8217;s.</p>
<p>Welder organiseert begin 2012 een expertmeeting over empowerment en eigen verantwoordelijkheid van de werkende met een gezondheidsvraag. Wil je tzt ook een uitnodiging? Mail me even  je e-mailadres naar c.funke@weldergoep.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/eigen-verantwoordelijkheid-is-gezamenlijke-verantwoordelijkheid-van-burger-en-professional-meer-lezen-over-nieuw-onderzoek-naar-empowerende-praktijken-ga-naar-httpbit-lytcw26z/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merk wordt steeds belangrijker in de zorg? Ja of nee&#8230;..</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/merk-wordt-steeds-belangrijker-in-de-zorg-ja-of-nee</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/merk-wordt-steeds-belangrijker-in-de-zorg-ja-of-nee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jered Heesters</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Een verandering van merk en huisstijl kan plaatsvinden naar aanleiding van een fusie, overname of gewijzigde strategie. Een merkwijziging heeft veel impact. Kennis en ervaring is zeker gewenst. Hoe pakt de zorg het bouwen aan een nieuw merk aan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een verandering van merk en huisstijl kan plaatsvinden naar aanleiding van een fusie, overname of gewijzigde strategie. Een merkwijziging heeft veel impact. Kennis en ervaring is zeker gewenst. Hoe pakt de zorg het bouwen aan een nieuw merk aan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/merk-wordt-steeds-belangrijker-in-de-zorg-ja-of-nee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Beweeg Onderzoek</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/nationaal-beweeg-onderzoek</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/nationaal-beweeg-onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leroy Meurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Hoe beweegt Nederland? Nationaal Beweeg Onderzoek start 1 oktober Vanuit het landelijk initiatief van Bewegen is Medicijn (www.bewegenismedicijn.nl) wordt vanaf 1 oktober gestart met het Nationale Beweeg Onderzoek . Deelnemers krijgen geheel gratis een persoonlijke beweeganalyse en ontvangen een advies voor de toekomst. Deelnemers kunnen zich vanaf nu gratis inschrijven via www.bewegenismedicijn.nl voor het nationale ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hoe beweegt Nederland?<br />
</strong>Nationaal Beweeg Onderzoek start 1 oktober<strong> </strong></p>
<p><strong>Vanuit het landelijk initiatief van Bewegen is Medicijn (</strong><a href="http://www.bewegenismedicijn.nl/"><strong>www.bewegenismedicijn.nl</strong></a><strong>) wordt vanaf 1 oktober gestart met het Nationale Beweeg Onderzoek . Deelnemers krijgen geheel gratis een persoonlijke beweeganalyse en ontvangen een advies voor de toekomst. Deelnemers kunnen zich vanaf nu gratis inschrijven via </strong><a href="http://www.bewegenismedicijn.nl/"><strong>www.bewegenismedicijn.nl</strong></a><strong> voor het nationale beweeg onderzoek. Op 1 oktober ontvangt men dan de uitnodiging voor het onderzoek. De initiatiefnemers zoeken 20.000 deelnemers, verspreid over het hele land, ongeacht leeftijd of conditieniveau.</strong></p>
<p>Regelmatig bewegen om gezond te blijven: niet alleen maar om er goed uit te zien, ook om ziekten voor te zijn en een gezonde levensstijl te bevorderen. Dat is algemeen bekend. Maar hoe vaak moet je dan bewegen en op welke manier zodat dit werkelijk effect oplevert?</p>
<p>Met dit onderzoek wil Bewegen is Medicijn onderzoeken wat de invloed is van de beweegactiviteiten in ons leven en hoeveel invloed er binnen de eerste zes maanden bereikt kan worden bij mensen die starten met sporten in een sportcentrum.</p>
<p>Er worden 3 verschillende groepen deelnemers opgeroepen</p>
<ol>
<li>Mensen die aan fitness doen</li>
<li>Mensen die zelfstandig meer willen gaan bewegen</li>
<li>Mensen die starten met sporten bij een sportcentrum</li>
</ol>
<p>Deelnemers aan het onderzoek krijgen gratis een leefstijlportaal ter beschikking  met onder andere een innovatief e-learning programma over gezond en actief leven. Tevens biedt het platform een webvideo programma om gemakkelijk thuis de kracht, conditie, balans en lenigheid te oefenen.</p>
<p><strong>Wist je dat?</strong><br />
Bewegen steeds meer wordt gezien als belangrijkste ‘medicijn’ van de toekomst en er vanuit huisartsen steeds meer wordt doorverwezen naar beweegprogramma’s en levensstijlinterventies?</p>
<p>De hoger wordende kosten binnen de gezondheidszorg dragen bij aan de urgentie om lichamelijke of geestelijke klachten te voorkomen. Preventie door te bewegen is de meest duurzame manier om dit te doen.</p>
<p><em>Aanmelden kan vanaf nu via </em><a href="http://www.bewegenismedicijn.nl/"><em>www.bewegenismedicijn.nl</em></a><em>. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. In september berichten wij u over de verdere inhoud. Het Nationaal Beweeg Onderzoek is een gezamenlijk initiatief van diverse partijen uit de fitnessbranche waaronder EFAA, HDD Groep, Activity Workx en Kennispraktijk.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/nationaal-beweeg-onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht voor onderzoek naar EMPOWERMENT: Professionals op het terrein van activering</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/gezocht-voor-onderzoek-naar-empowerment-professionals-op-het-terrein-van-activering</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/gezocht-voor-onderzoek-naar-empowerment-professionals-op-het-terrein-van-activering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Huson</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Zijn empowerment en zelfregie bewust uitgangspunten in uw dagelijkse werkpraktijk? Wilt u uw werkwijze delen? Wij zoeken professionele hulpverleners (bedrijfsartsen, huisartsen, werkcoaches (IRO), klantmanagers (PGB/PRB), arbeidsdeskundigen etc.) die willen meewerken aan een onderzoek. Doel van het onderzoek is het krijgen van inzicht in de ‘empowerende praktijk’. Hoe ondersteunen professionals het empoweringsproces van hun klant? U ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn empowerment en zelfregie bewust uitgangspunten in uw dagelijkse werkpraktijk? Wilt u uw werkwijze delen? Wij zoeken professionele hulpverleners (bedrijfsartsen, huisartsen, werkcoaches (IRO), klantmanagers (PGB/PRB), arbeidsdeskundigen etc.) die willen meewerken aan een onderzoek.</p>
<p>Doel van het onderzoek is het krijgen van inzicht in de ‘empowerende praktijk’. Hoe ondersteunen professionals het empoweringsproces van hun klant?</p>
<p>U bent bij voorkeur werkzaam bij een organisatie met visie op empowerment en waar beleid is geformuleerd op dit thema. Dit is evenwel geen vereiste.</p>
<p>Concreet zal een onderzoeker een klein dagdeel in uw praktijk aanwezig zijn om u te interviewen en één of meer klantgesprekken te observeren. Ook doen zij ter plekke of telefonisch (korte) interviews met klanten zelf.</p>
<p>Het onderzoek zal hoofdzakelijk plaatsvinden in september 2011. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken &amp; Werkgelegenheid en geleid door kenniscentrum Welder en de Vrije Universiteit in Amsterdam.</p>
<p>Interesse? Neem contact op met Anneke Huson annekehuson@upcmail.nl of Catrien Funke c.funke@weldergroep.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/gezocht-voor-onderzoek-naar-empowerment-professionals-op-het-terrein-van-activering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>centrum voor participatie &amp; gezondheid in Uden Noord?</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/centrum-voor-participatie-gezondheid-in-uden-noord</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/centrum-voor-participatie-gezondheid-in-uden-noord#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Merkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Wie doet ermee? De gemeente Uden is voornemens op de ruimte rondom het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in te richten op een vernieuwende wijze gericht op participatie &#038; gezondheid, met als thema vitaliteit. We zijn met name op zoek naar investeerders die met een aantal regionale partners gezamenlijk willen vormgeven aan een multifunctioneel innovatief gebeuren. Er ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie doet ermee?<br />
De gemeente Uden is voornemens op de ruimte rondom het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in te richten op een vernieuwende wijze gericht op participatie &#038; gezondheid, met als thema vitaliteit. We zijn met name op zoek naar investeerders die met een aantal regionale partners gezamenlijk willen vormgeven aan een multifunctioneel innovatief gebeuren. Er is nu nog alle ruimte voor de invulling, wie wil ermee ontwikkelen en vormgeven?<br />
Marloes Merkus, m.merkus@seinpost.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/centrum-voor-participatie-gezondheid-in-uden-noord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandeling open been drastisch verkort</title>
		<link>http://mashup.skipr.nl/verhalen/behandeling-open-been-drastisch-verkort</link>
		<comments>http://mashup.skipr.nl/verhalen/behandeling-open-been-drastisch-verkort#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margriet Pronk</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mashup.skipr.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Thuiszorgorganisatie Allerzorg is op 2 mei jl. een onderzoek gestart naar het verkorten van de behandelduur van Ulcus Cruris. Het onderzoek richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die aan deze aandoening lijden. Door speciaal opgeleidde verpleegkundigen in te zetten in combinatie met de juiste middelen wordt de behanduur van de aandoending ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thuiszorgorganisatie Allerzorg is op 2 mei jl. een onderzoek gestart naar het verkorten van de behandelduur van Ulcus Cruris. Het onderzoek richt zich primair op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die aan deze aandoening lijden. Door speciaal opgeleidde verpleegkundigen in te zetten in combinatie met de juiste middelen wordt de behanduur van de aandoending naar 6-8 weken teruggebracht, waar het gemiddelde 10 maanden is. Hierdoor wordt de werkdruk van met name de huisarts verlaagd en levert het jaarlijks een kostenbesparing op van € 350 miljoen.  Zie voor meer informatie en voor deelname aan het onderzoek  <a href="http://www.allerzorg.nl/behandeling-open-been-drastisch-verkort">www.allerzorg.nl/behandeling-open-been-drastisch-verkort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mashup.skipr.nl/verhalen/behandeling-open-been-drastisch-verkort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

